This appendix provides information on the disk space
required to install Tru64 UNIX, including information on software subsets
for full and RIS installations.
A.1 Disk Space Required for Software Subsets
Table A-1,
Table A-2,
and
Table A-3
show disk space as the number of 512-byte
blocks required in the
root,
/usr, and
/var
file systems to install each Tru64 UNIX software subset.
The figures for each group of files within a subset have been rounded up
to the next-highest 512-byte increment; this means that the total space requirements
listed are slightly greater than the space actually required.
To determine the subset size in megabytes (MB), divide the size in blocks by 2048.
For information on the contents of each subset, refer to the
Installation Guide.
If you want to add optional subsets after you install Tru64 UNIX Version 5.0A,
use the
df
command to determine free disk space in blocks.
Table A-1: Disk Space Requirements for the Base Operating System
| Tru64 UNIX Version 5.0A Operating System | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| OSFACCT505 | 9.28 | 1076.92 | 99.53 | 1185.72 |
| OSFADVFS505 | 6731.68 | 1847.51 | -- | 8579.19 |
| OSFADVFSBIN505 | 2337.02 | 3.06 | -- | 2340.08 |
| OSFADVFSBINOBJECT505 | -- | 3954.96 | -- | 3954.96 |
| OSFADVFSDAEMON505 | 10.88 | 1677.74 | 139.18 | 1827.80 |
| OSFAFM505 | -- | 2160.73 | -- | 2160.73 |
| OSFATMBASE505 | 245.11 | 1322.00 | -- | 1567.11 |
| OSFATMBIN505 | 4951.93 | 21.40 | -- | 4973.33 |
| OSFATMBINCOM505 | -- | 284.83 | -- | 284.83 |
| OSFATMBINOBJECT505 | -- | 17505.10 | -- | 17505.10 |
| OSFBASE505 | 37893.90 | 95327.26 | 1554.04 | 134775.21 |
| OSFBIN505 | 17152.82 | 1508.41 | -- | 18661.23 |
| OSFBINCOM505 | 42.44 | 29387.21 | 71.88 | 29501.53 |
| OSFBINOBJECT505 | -- | 27514.73 | -- | 27514.73 |
| OSFC2SEC505 | 414.65 | 1155.16 | 160.22 | 1730.04 |
| OSFCDEAPPS505 | -- | 12486.60 | -- | 12486.60 |
| OSFCDEDEV505 | -- | 27196.67 | -- | 27196.67 |
| OSFCDEDT505 | -- | 55410.44 | -- | 55410.44 |
| OSFCDEMAIL505 | -- | 4198.03 | -- | 4198.03 |
| OSFCDEMANOP505 | -- | 2039.40 | -- | 2039.40 |
| OSFCDEMANOS505 | -- | 1432.32 | -- | 1432.32 |
| OSFCDEMIN505 | -- | 16438.70 | 22.05 | 16460.74 |
| OSFCLINET505 | 972.91 | 17474.21 | 47.12 | 18494.24 |
| OSFCMPLRS505 | -- | 27542.62 | -- | 27542.62 |
| OSFDCMT505 | -- | 1094.47 | -- | 1094.47 |
| OSFDCMTEXT505 | -- | 4367.30 | -- | 4367.30 |
| OSFDECW505 | -- | 2877.28 | 60.99 | 2938.27 |
| OSFDMS505 | -- | 94.93 | 73.06 | 167.99 |
| OSFDOSTOOLS505 | -- | 3228.54 | -- | 3228.54 |
| OSFEMACS505 | -- | 169008.38 | -- | 169008.38 |
| OSFENVMON505 | 21.48 | 142.10 | -- | 163.58 |
| OSFEURLOC505 | -- | 1509.82 | -- | 1509.82 |
| OSFEXAMPLES505 | -- | 2325.43 | -- | 2325.43 |
| OSFEXER505 | -- | 6853.63 | -- | 6853.63 |
| OSFFONT15505 | -- | 3160.99 | -- | 3160.99 |
| OSFFONT505 | -- | 2432.85 | -- | 2432.85 |
| OSFHWBASE505 | 26651.39 | 2768.43 | 34.40 | 29454.22 |
| OSFHWBIN505 | 28548.13 | 2089.03 | 6.10 | 30643.26 |
| OSFHWBINCOM505 | -- | 3649.94 | -- | 3649.94 |
| OSFHWBINOBJECT505 | -- | 28930.77 | -- | 28930.77 |
| OSFIMXE505 | 13.85 | 7221.47 | 299.40 | 7534.72 |
| OSFINCLUDE505 | -- | 5662.00 | -- | 5662.00 |
| OSFINET505 | 1079.64 | 19597.24 | 732.75 | 21409.63 |
| OSFJAVA505 | -- | 21715.71 | -- | 21715.71 |
| OSFJAVADEV505 | -- | 17727.53 | -- | 17727.53 |
| OSFJAVADOC505 | -- | 34278.77 | -- | 34278.77 |
| OSFKBDLK201505 | -- | 361.70 | -- | 361.70 |
| OSFKBDLK401505 | -- | 248.44 | -- | 248.44 |
| OSFKBDLK411505 | -- | 134.33 | -- | 134.33 |
| OSFKBDLK421505 | -- | 16.42 | -- | 16.42 |
| OSFKBDLK444505 | -- | 126.52 | -- | 126.52 |
| OSFKBDPCXAL505 | -- | 273.11 | -- | 273.11 |
| OSFKTOOLS505 | -- | 1564.69 | 7992.54 | 9557.23 |
| OSFLAT505 | 648.92 | 941.01 | 7.83 | 1597.76 |
| OSFLDBBASE505 | -- | 13460.43 | -- | 13460.43 |
| OSFLDBDOC505 | -- | 408.38 | -- | 408.38 |
| OSFLEARN505 | -- | 3099.59 | -- | 3099.59 |
| OSFLIBA505 | -- | 8674.83 | -- | 8674.83 |
| OSFLSMBASE505 | 7125.54 | 5072.89 | -- | 12198.44 |
| OSFLSMBIN505 | 1652.29 | 9.16 | -- | 1661.45 |
| OSFLSMX11505 | -- | 10051.91 | 61.54 | 10113.45 |
| OSFMANOP505 | -- | 18434.20 | -- | 18434.20 |
| OSFMANOS505 | -- | 15465.05 | -- | 15465.05 |
| OSFMANWOP505 | -- | 8788.48 | -- | 8788.48 |
| OSFMANWOS505 | -- | 1252.13 | -- | 1252.13 |
| OSFMH505 | -- | 4144.21 | -- | 4144.21 |
| OSFMITFONT505 | -- | 18754.98 | 104.01 | 18858.99 |
| OSFMOTIF11505 | -- | 10808.58 | -- | 10808.58 |
| OSFNETCONF505 | -- | 1381.19 | -- | 1381.19 |
| OSFNETSCAPE505 | -- | 53942.84 | -- | 53942.84 |
| OSFNFS505 | 52.49 | 1269.93 | -- | 1322.42 |
| OSFNFSCONF505 | -- | 44.08 | -- | 44.08 |
| OSFOBSOLETE505 | -- | 1494.67 | -- | 1494.67 |
| OSFOLDDECW505 | -- | 328.46 | -- | 328.46 |
| OSFPERL505 | -- | 20912.89 | -- | 20912.89 |
| OSFPGMR505 | -- | 9870.42 | -- | 9870.42 |
| OSFPRINT505 | 114.24 | 8271.79 | 44.13 | 8430.16 |
| OSFRCS505 | -- | 1889.18 | -- | 1889.18 |
| OSFRIS505 | -- | 199.94 | 143.19 | 343.12 |
| OSFSCCS505 | -- | 12107.63 | -- | 12107.63 |
| OSFSDE505 | -- | 19317.06 | -- | 19317.06 |
| OSFSDECDE505 | -- | 314.93 | -- | 314.93 |
| OSFSER505 | -- | 14042.48 | 50.63 | 14093.11 |
| OSFSERPC505 | -- | 4099.94 | -- | 4099.94 |
| OSFSERTC505 | -- | 683.81 | -- | 683.81 |
| OSFSERVICETOOLS505 | 15.54 | 2201.46 | 3.08 | 2220.08 |
| OSFSVID2505 | 30.00 | 616.61 | -- | 646.60 |
| OSFSYSMAN505 | 122.50 | 51784.35 | 8.24 | 51915.09 |
| OSFTCLBASE505 | -- | 12887.37 | -- | 12887.37 |
| OSFTERM505 | -- | 3702.49 | -- | 3702.49 |
| OSFTKBASE505 | -- | 10192.20 | -- | 10192.20 |
| OSFTRUETYPE505 | -- | 399.35 | -- | 399.35 |
| OSFUUCP505 | 97.75 | 14808.68 | 272.15 | 15178.58 |
| OSFX11505 | 22.30 | 38989.39 | 717.84 | 39729.52 |
| OSFXADMIN505 | -- | 6687.73 | 68.38 | 6756.11 |
| OSFXADVFS505 | -- | 21218.63 | 654.15 | 21872.79 |
| OSFXC2SEC505 | -- | 582.56 | -- | 582.56 |
| OSFXDEMOS505 | -- | 1855.40 | -- | 1855.40 |
| OSFXDEV505 | -- | 2735.67 | -- | 2735.67 |
| OSFXEXAMPLES505 | -- | 9172.60 | -- | 9172.60 |
| OSFXIEDOC505 | -- | 1478.88 | -- | 1478.88 |
| OSFXINCLUDE505 | -- | 8068.52 | -- | 8068.52 |
| OSFXLIBA505 | -- | 15189.75 | -- | 15189.75 |
| OSFXMIT505 | -- | 6060.57 | 47.91 | 6108.48 |
| OSFXNEST505 | -- | 376.50 | 9.81 | 386.31 |
| OSFXOEM505 | -- | -- | 965.52 | 965.52 |
| OSFXPRINT505 | -- | 717.14 | -- | 717.14 |
| OSFXPRT505 | -- | 1207.62 | 318.93 | 1526.56 |
| OSFXSYSMAN505 | 66.64 | 17518.45 | 238.05 | 17823.14 |
| OSFXVFB505 | -- | 219.16 | 9.81 | 228.97 |
| Totals | 137025.30 | 1190635.99 | 15018.48 | 1342679.77 |
| Grand Totals | root | /usr | /var | Total |
| 137025.30 | 1190635.99 | 15018.48 | 1342679.77 | |
Table A-2: Disk Space Requirements for APCD Volume 1
| Advanced Printing Software | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| APXADMIN101 | -- | 4343.51 | -- | 4343.51 |
| APXBASE101 | -- | 7294.00 | 76.00 | 7370.00 |
| APXGUI101 | -- | 14387.37 | -- | 14387.37 |
| APXGW101 | -- | 1078.09 | -- | 1078.09 |
| APXSVR101 | -- | 2435.88 | -- | 2435.88 |
| Totals | -- | 29538.84 | 76.00 | 29614.84 |
| COM for Tru64 UNIX V1.1 | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| CUEDEV110 | -- | 9835.49 | 75.71 | 9911.20 |
| CUEDOC110 | -- | 5622.46 | -- | 5622.46 |
| CUEMAN110 | -- | 81.15 | -- | 81.15 |
| CUERTS110 | -- | 17200.25 | 3665.21 | 20865.47 |
| Totals | -- | 32739.35 | 3740.93 | 36480.28 |
| DEC C++ Class Libraries Version 4.0 for Tru64 UNIX | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| CXLLIBA505 | -- | 224.93 | -- | 224.93 |
| CXLSHRDA505 | -- | 280.46 | -- | 280.46 |
| Totals | -- | 505.39 | -- | 505.39 |
| Compaq COBOL RTL V2.6-467 for Tru64 UNIX | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| DCARTL260 | -- | 2581.81 | -- | 2581.81 |
| O2ABASE260 | -- | 1734.24 | -- | 1734.24 |
| Totals | -- | 4316.05 | -- | 4316.05 |
| Compaq Fortran RTL #388 for Compaq Tru64 UNIX Alpha Systems (f90 and f77) | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| DFARTL388 | -- | 4543.53 | -- | 4543.53 |
| Totals | -- | 4543.53 | -- | 4543.53 |
| DEC Pascal RTL V5.6-21 for Digital UNIX Systems | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| DPORTL563 | -- | 1742.89 | -- | 1742.89 |
| Totals | -- | 1742.89 | -- | 1742.89 |
| Sort Library | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| SORLIB400 | -- | 2521.32 | -- | 2521.32 |
| Totals | -- | 2521.32 | -- | 2521.32 |
| MERANT DataDirect | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| DAUDOC200 | -- | -- | 7207.04 | 7207.04 |
| DAUJDBCODBC200 | -- | -- | 720.95 | 720.95 |
| DAUODBCCON200 | -- | -- | 15484.19 | 15484.19 |
| DAUSQLNKJAVA200 | -- | -- | 4738.95 | 4738.95 |
| DAUSQLNKODBC200 | 33.32 | -- | 5512.07 | 5545.39 |
| DAUSQLNKSVR200 | -- | -- | 41443.76 | 41443.76 |
| Totals | 33.32 | -- | 75106.97 | 75140.29 |
| Development Enhancment Tools for Tru64 UNIX | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| CMPDEVENH505 | -- | 249.42 | -- | 249.42 |
| Totals | -- | 249.42 | -- | 249.42 |
| Free Software Foundation GNU Source for Tru64 UNIX | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| FSFEMACS505 | -- | 68185.15 | -- | 68185.15 |
| FSFGZIPSRC505 | -- | 1894.79 | -- | 1894.79 |
| FSFINDENTSRC505 | -- | 1238.49 | -- | 1238.49 |
| FSFPERL505 | -- | 20029.00 | -- | 20029.00 |
| FSFRCSSRC505 | -- | 1907.55 | -- | 1907.55 |
| Totals | -- | 93254.98 | -- | 93254.98 |
| Multimedia Services V3.0 for Compaq Tru64 UNIX | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| MMEDEV300 | -- | 3211.56 | -- | 3211.56 |
| MMEDOC300 | -- | 256.68 | -- | 256.68 |
| MMEDOCDEV300 | -- | 4.00 | -- | 4.00 |
| MMEDOCHW300 | -- | -- | -- | -- |
| MMEDRVENSONIQ300 | -- | 919.92 | -- | 919.92 |
| MMEDRVMMSESS300 | -- | 874.51 | -- | 874.51 |
| MMEDRVMSB300 | -- | 1174.82 | -- | 1174.82 |
| MMEMANDEV300 | -- | 1589.61 | -- | 1589.61 |
| MMEMANRT300 | -- | 290.04 | -- | 290.04 |
| MMERELNOTES300 | -- | 36.34 | -- | 36.34 |
| MMERT300 | 23.93 | 24198.46 | 11.23 | 24233.62 |
| MMERTCDE300 | -- | 445.26 | -- | 445.26 |
| MMERTSMPLDAT300 | -- | 12389.70 | -- | 12389.70 |
| Totals | 23.93 | 45390.91 | 11.23 | 45426.06 |
| Netscape FastTrack V3.01 for Tru64 UNIX | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| WEBNETSCAPEFASTTRACK301 | -- | 172955.13 | -- | 172955.13 |
| Totals | -- | 172955.13 | -- | 172955.13 |
| Performance Manager for Tru64 UNIX | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| PMGRAPP505 | -- | 411.37 | -- | 411.37 |
| PMGRBASE505 | -- | 4268.04 | -- | 4268.04 |
| PMGRGUI505 | -- | 26177.69 | 5.65 | 26183.34 |
| PMGRMAN505 | -- | 63.43 | -- | 63.43 |
| PMGRUTIL505 | -- | 41.14 | 2293.77 | 2334.91 |
| Totals | -- | 30961.67 | 2299.42 | 33261.09 |
| Digital Porting Assistant V3.0-0 for Digital UNIX | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| PRTBASE300 | -- | 50631.13 | -- | 50631.13 |
| PRTMAN300 | -- | 18.45 | -- | 18.45 |
| Totals | -- | 50649.58 | -- | 50649.58 |
| Graphical Program Analysis Tools V3.0 for Compaq Tru64 UNIX | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| GPABASE300 | -- | 45377.38 | -- | 45377.38 |
| GPALCLCLIENTS300 | -- | 18165.79 | -- | 18165.79 |
| Totals | -- | 63543.16 | -- | 63543.16 |
| Tru64 UNIX Retired Components | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| OSRETIREDCLINET500 | -- | 209.30 | -- | 209.30 |
| OSRETIREDCLINET505 | -- | 208.51 | -- | 208.51 |
| OSRETIREDNFS500 | -- | 44.65 | -- | 44.65 |
| OSRETIREDNFS505 | -- | 44.25 | -- | 44.25 |
| Totals | -- | 506.71 | -- | 506.71 |
| Visual Threads V2.0-015 for Tru64 UNIX | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| DVTBASE200 | -- | 32188.17 | -- | 32188.17 |
| Totals | -- | 32188.17 | -- | 32188.17 |
| Tru64 UNIX Worldwide Language Support Version 5.0A | ||||
| Subset | root | /usr | /var | Total |
| IOSAACMENU505 | -- | -- | -- | -- |
| IOSCACDEAPPS505 | -- | 2162.38 | -- | 2162.38 |
| IOSCACDEDEV505 | -- | 190.33 | -- | 190.33 |
| IOSCACDEDT505 | -- | 1497.68 | -- | 1497.68 |
| IOSCACDEMAIL505 | -- | 90.00 | -- | 90.00 |
| IOSCACDEMIN505 | -- | 587.98 | -- | 587.98 |
| IOSCADECW505 | -- | 32.61 | -- | 32.61 |
| IOSCAX11505 | -- | 734.12 | 3.30 | 737.42 |
| IOSCAXDEV505 | -- | 93.73 | -- | 93.73 |
| IOSCAXSYSMAN505 | -- | 116.46 | -- | 116.46 |
| IOSCSBASE505 | -- | 166.79 | -- | 166.79 |
| IOSCSCDEAPPS505 | -- | 2042.07 | -- | 2042.07 |
| IOSCSCDEDEV505 | -- | 154.96 | -- | 154.96 |
| IOSCSCDEDT505 | -- | 1224.80 | -- | 1224.80 |
| IOSCSCDEMAIL505 | -- | 83.71 | -- | 83.71 |
| IOSCSCDEMIN505 | -- | 4012.74 | -- | 4012.74 |
| IOSCSDECW505 | -- | 45.39 | -- | 45.39 |
| IOSCSX11505 | -- | 1488.46 | 3.30 | 1491.76 |
| IOSCSXDEV505 | -- | 93.63 | -- | 93.63 |
| IOSCSXSYSMAN505 | -- | 115.07 | -- | 115.07 |
| IOSDECDEAPPS505 | -- | 291.42 | -- | 291.42 |
| IOSDECDEDEV505 | -- | 191.50 | -- | 191.50 |
| IOSDECDEDT505 | -- | 1407.69 | -- | 1407.69 |
| IOSDECDEHLP505 | -- | 20427.28 | -- | 20427.28 |
| IOSDECDEMAIL505 | -- | 92.01 | -- | 92.01 |
| IOSDECDEMIN505 | -- | 584.03 | -- | 584.03 |
| IOSDECHX11505 | -- | 354.06 | -- | 354.06 |
| IOSDEDECW505 | -- | 32.48 | -- | 32.48 |
| IOSDEX11505 | -- | 1692.61 | 3.30 | 1695.91 |
| IOSDEXDEV505 | -- | 93.75 | -- | 93.75 |
| IOSDEXSYSMAN505 | -- | 117.10 | -- | 117.10 |
| IOSELBASE505 | -- | 85.32 | -- | 85.32 |
| IOSELCDEDT505 | -- | 29.45 | -- | 29.45 |
| IOSELCDEMIN505 | -- | 79.76 | -- | 79.76 |
| IOSELFONT100M505 | -- | 1092.72 | -- | 1092.72 |
| IOSELFONT100P505 | -- | 1080.35 | -- | 1080.35 |
| IOSELFONT75M505 | -- | 933.73 | -- | 933.73 |
| IOSELFONT75P505 | -- | 926.07 | -- | 926.07 |
| IOSELOLFONT505 | -- | 2011.26 | 37.23 | 2048.49 |
| IOSELX11505 | -- | 195.94 | 3.30 | 199.24 |
| IOSESCDEAPPS505 | -- | 279.40 | -- | 279.40 |
| IOSESCDEDEV505 | -- | 189.70 | -- | 189.70 |
| IOSESCDEDT505 | -- | 1416.86 | -- | 1416.86 |
| IOSESCDEHLP505 | -- | 24298.32 | -- | 24298.32 |
| IOSESCDEMAIL505 | -- | 91.19 | -- | 91.19 |
| IOSESCDEMIN505 | -- | 563.77 | -- | 563.77 |
| IOSESDECW505 | -- | 32.59 | -- | 32.59 |
| IOSESX11505 | -- | 1693.78 | 3.30 | 1697.08 |
| IOSESXDEV505 | -- | 93.79 | -- | 93.79 |
| IOSESXSYSMAN505 | -- | 117.11 | -- | 117.11 |
| IOSFRBEX11505 | -- | 354.06 | -- | 354.06 |
| IOSFRCAX11505 | -- | 354.06 | -- | 354.06 |
| IOSFRCDEAPPS505 | -- | 282.65 | -- | 282.65 |
| IOSFRCDEDEV505 | -- | 182.86 | -- | 182.86 |
| IOSFRCDEDT505 | -- | 1420.64 | -- | 1420.64 |
| IOSFRCDEHLP505 | -- | 20764.14 | -- | 20764.14 |
| IOSFRCDEMAIL505 | -- | 94.31 | -- | 94.31 |
| IOSFRCDEMIN505 | -- | 564.39 | -- | 564.39 |
| IOSFRCHX11505 | -- | 354.06 | -- | 354.06 |
| IOSFRDECW505 | -- | 32.60 | -- | 32.60 |
| IOSFRX11505 | -- | 1710.28 | 3.30 | 1713.58 |
| IOSFRXDEV505 | -- | 93.84 | -- | 93.84 |
| IOSFRXSYSMAN505 | -- | 117.29 | -- | 117.29 |
| IOSHUBASE505 | -- | 169.83 | -- | 169.83 |
| IOSHUCDEAPPS505 | -- | 2054.00 | -- | 2054.00 |
| IOSHUCDEDEV505 | -- | 171.68 | -- | 171.68 |
| IOSHUCDEDT505 | -- | 1203.20 | -- | 1203.20 |
| IOSHUCDEMAIL505 | -- | 86.40 | -- | 86.40 |
| IOSHUCDEMIN505 | -- | 4060.22 | -- | 4060.22 |
| IOSHUDECW505 | -- | 45.32 | -- | 45.32 |
| IOSHUX11505 | -- | 1494.58 | 3.30 | 1497.88 |
| IOSHUXDEV505 | -- | 93.74 | -- | 93.74 |
| IOSHUXSYSMAN505 | -- | 115.46 | -- | 115.46 |
| IOSITCDEAPPS505 | -- | 2165.61 | -- | 2165.61 |
| IOSITCDEDEV505 | -- | 189.30 | -- | 189.30 |
| IOSITCDEDT505 | -- | 1500.34 | -- | 1500.34 |
| IOSITCDEHLP505 | -- | 14673.58 | -- | 14673.58 |
| IOSITCDEMAIL505 | -- | 94.21 | -- | 94.21 |
| IOSITCDEMIN505 | -- | 570.67 | -- | 570.67 |
| IOSITDECW505 | -- | 32.53 | -- | 32.53 |
| IOSITX11505 | -- | 1713.00 | 3.30 | 1716.30 |
| IOSITXDEV505 | -- | 93.79 | -- | 93.79 |
| IOSITXSYSMAN505 | -- | 119.48 | -- | 119.48 |
| IOSIWBASE505 | -- | 460.97 | 3.30 | 464.27 |
| IOSIWCDEDT505 | -- | 130.56 | -- | 130.56 |
| IOSIWCDEMIN505 | -- | 139.46 | -- | 139.46 |
| IOSIWFONT100M505 | -- | 664.17 | -- | 664.17 |
| IOSIWFONT100P505 | -- | 2157.05 | -- | 2157.05 |
| IOSIWFONT75M505 | -- | 439.21 | -- | 439.21 |
| IOSIWFONT75P505 | -- | 1901.38 | -- | 1901.38 |
| IOSIWOLFONT505 | -- | 3038.24 | 62.44 | 3100.68 |
| IOSIWX11505 | -- | 1707.30 | -- | 1707.30 |
| IOSIWXDEV505 | -- | 932.66 | -- | 932.66 |
| IOSJPABASE505 | -- | 3332.37 | -- | 3332.37 |
| IOSJPAMANOS505 | -- | 35.49 | -- | 35.49 |
| IOSJPBASE505 | -- | 40410.55 | 13.16 | 40423.71 |
| IOSJPBIN505 | 628.05 | 95.82 | 6.10 | 729.96 |
| IOSJPCDEAPPS505 | -- | 661.54 | -- | 661.54 |
| IOSJPCDEDEV505 | -- | 1166.38 | -- | 1166.38 |
| IOSJPCDEDT505 | -- | 3473.40 | -- | 3473.40 |
| IOSJPCDEHLP505 | -- | 32613.78 | -- | 32613.78 |
| IOSJPCDEHLPSJIS505 | -- | 32965.09 | -- | 32965.09 |
| IOSJPCDEMAIL505 | -- | 329.54 | -- | 329.54 |
| IOSJPCDEMIN505 | -- | 2219.84 | -- | 2219.84 |
| IOSJPDECW505 | -- | 97.34 | -- | 97.34 |
| IOSJPDOSTOOLS505 | -- | 680.97 | -- | 680.97 |
| IOSJPFONT100M505 | -- | 12497.12 | -- | 12497.12 |
| IOSJPFONT100P505 | -- | 12184.75 | -- | 12184.75 |
| IOSJPFONT75M505 | -- | 8875.36 | -- | 8875.36 |
| IOSJPFONT75P505 | -- | 8523.70 | -- | 8523.70 |
| IOSJPFONTM505 | -- | 13715.83 | -- | 13715.83 |
| IOSJPLDBBASE505 | -- | 968.29 | -- | 968.29 |
| IOSJPLSMX11505 | -- | 2156.41 | -- | 2156.41 |
| IOSJPMANOS505 | -- | 7026.44 | -- | 7026.44 |
| IOSJPMANWOS505 | -- | 109.16 | -- | 109.16 |
| IOSJPNETSCAPE505 | -- | 6133.10 | -- | 6133.10 |
| IOSJPPGMR505 | -- | 2039.39 | -- | 2039.39 |
| IOSJPSDECDE505 | -- | 41.81 | -- | 41.81 |
| IOSJPSYSMAN505 | -- | 1366.95 | -- | 1366.95 |
| IOSJPWNN505 | 9.57 | 20165.96 | 95.00 | 20270.54 |
| IOSJPWNNPGMR505 | -- | 1211.33 | -- | 1211.33 |
| IOSJPWNNSRC505 | -- | 10790.03 | -- | 10790.03 |
| IOSJPX11505 | -- | 2654.70 | -- | 2654.70 |
| IOSJPXADMIN505 | -- | 3699.02 | -- | 3699.02 |
| IOSJPXADVFS505 | -- | 1749.29 | -- | 1749.29 |
| IOSJPXDEV505 | -- | 123.89 | -- | 123.89 |
| IOSJPXSYSMAN505 | -- | 13821.64 | -- | 13821.64 |
| IOSKOBASE505 | -- | 10970.84 | 6.59 | 10977.43 |
| IOSKOCDEAPPS505 | -- | 195.79 | -- | 195.79 |
| IOSKOCDEDEV505 | -- | 175.02 | -- | 175.02 |
| IOSKOCDEDT505 | -- | 4792.56 | -- | 4792.56 |
| IOSKOCDEHLP505 | -- | 11097.10 | -- | 11097.10 |
| IOSKOCDEMAIL505 | -- | 137.24 | -- | 137.24 |
| IOSKOCDEMIN505 | -- | 843.84 | -- | 843.84 |
| IOSKODECW505 | -- | 53.89 | -- | 53.89 |
| IOSKOFONTM505 | -- | 3896.31 | -- | 3896.31 |
| IOSKOFONTP505 | -- | 9568.90 | -- | 9568.90 |
| IOSKOOLFONT505 | -- | 6157.34 | 3.07 | 6160.42 |
| IOSKOPGMR505 | -- | 171.59 | -- | 171.59 |
| IOSKOX11505 | -- | 2109.04 | -- | 2109.04 |
| IOSKOXDEV505 | -- | 96.60 | -- | 96.60 |
| IOSLTX11505 | -- | 195.78 | 3.30 | 199.08 |
| IOSPLBASE505 | -- | 169.83 | -- | 169.83 |
| IOSPLCDEAPPS505 | -- | 2117.87 | -- | 2117.87 |
| IOSPLCDEDEV505 | -- | 184.03 | -- | 184.03 |
| IOSPLCDEDT505 | -- | 1130.71 | -- | 1130.71 |
| IOSPLCDEMAIL505 | -- | 89.16 | -- | 89.16 |
| IOSPLCDEMIN505 | -- | 4084.27 | -- | 4084.27 |
| IOSPLDECW505 | -- | 45.38 | -- | 45.38 |
| IOSPLX11505 | -- | 1508.80 | 3.30 | 1512.10 |
| IOSPLXDEV505 | -- | 93.73 | -- | 93.73 |
| IOSPLXSYSMAN505 | -- | 116.54 | -- | 116.54 |
| IOSRUBASE505 | -- | 82.33 | -- | 82.33 |
| IOSRUCDEAPPS505 | -- | 1954.45 | -- | 1954.45 |
| IOSRUCDEDT505 | -- | 135.54 | -- | 135.54 |
| IOSRUDECW505 | -- | 39.86 | -- | 39.86 |
| IOSRUX11505 | -- | 1482.67 | 3.30 | 1485.97 |
| IOSRUXDEV505 | -- | 93.90 | -- | 93.90 |
| IOSSKBASE505 | -- | 169.83 | -- | 169.83 |
| IOSSKCDEAPPS505 | -- | 2102.04 | -- | 2102.04 |
| IOSSKCDEDEV505 | -- | 272.73 | -- | 272.73 |
| IOSSKCDEDT505 | -- | 1132.52 | -- | 1132.52 |
| IOSSKCDEMAIL505 | -- | 86.22 | -- | 86.22 |
| IOSSKCDEMIN505 | -- | 4050.63 | -- | 4050.63 |
| IOSSKDECW505 | -- | 45.39 | -- | 45.39 |
| IOSSKX11505 | -- | 1476.49 | 3.30 | 1479.79 |
| IOSSKXDEV505 | -- | 93.61 | -- | 93.61 |
| IOSSKXSYSMAN505 | -- | 115.26 | -- | 115.26 |
| IOSSLCDEDT505 | -- | 32.41 | -- | 32.41 |
| IOSSLX11505 | -- | 206.89 | 3.30 | 210.19 |
| IOSSVCDEAPPS505 | -- | 281.65 | -- | 281.65 |
| IOSSVCDEDEV505 | -- | 183.93 | -- | 183.93 |
| IOSSVCDEDT505 | -- | 1361.14 | -- | 1361.14 |
| IOSSVCDEHLP505 | -- | 14824.52 | -- | 14824.52 |
| IOSSVCDEMAIL505 | -- | 86.24 | -- | 86.24 |
| IOSSVCDEMIN505 | -- | 536.77 | -- | 536.77 |
| IOSSVDECW505 | -- | 32.51 | -- | 32.51 |
| IOSSVX11505 | -- | 1692.08 | 3.30 | 1695.38 |
| IOSSVXDEV505 | -- | 93.59 | -- | 93.59 |
| IOSSVXSYSMAN505 | -- | 113.42 | -- | 113.42 |
| IOSTHBASE505 | -- | 851.81 | 3.29 | 855.10 |
| IOSTHBIN505 | 503.68 | 12.20 | 6.10 | 521.98 |
| IOSTHCDEAPPS505 | -- | 150.02 | -- | 150.02 |
| IOSTHCDEDEV505 | -- | 266.79 | -- | 266.79 |
| IOSTHCDEDT505 | -- | 1134.03 | -- | 1134.03 |
| IOSTHCDEMAIL505 | -- | 82.59 | -- | 82.59 |
| IOSTHCDEMIN505 | -- | 478.31 | -- | 478.31 |
| IOSTHDECW505 | -- | 45.36 | -- | 45.36 |
